- Compacto, conveniente e robusto
- Opções de montagem em painel, caixa blindada e proteção contra fusíveis disponíveis
- Leitura direta e prova de erro:
- Codificado por cores
A Caixa de Substituição de Resistência da Série RS é a caixa de décadas mais usada atualmente no mercado. A Série RS não é apenas mais fácil de usar, mas também tem um preço menor do que quase toda a concorrência.
A Série RS é um conjunto econômico e indispensável de resistores com uma variedade de usos em engenharia, design, resolução de problemas ou campos de serviço.
Um recurso interessante da Série RS é que ela usa convenientes interruptores lado a lado, codificados por cores, com rotação do volante. Permitem a leitura direta - Não há problemas com os vários interruptores deslizantes ou rotativos. Simplesmente disque os valores desejados e use!
Feitos de plástico de alto impacto e pesando menos de um quilo, esses substitutos são muito portáteis e podem reduzir a desordem em uma bancada de trabalho movimentada.
Especificações Básicas da Caixa de Substituição de Resistência da Série RS
Modelo | RS-200 | RS-201 | RS-200W | RS-201W | RS-200-2W | RS-201W-2W | RS-RTD |
Tipo | Resistência | Resistência de precisão | Resistência de amplo alcance | Resistência de Precisão de Largo Alcance | Resistência de alta potência | Resistência de Precisão de Alta Potência / Grande Alcance | Simulador de RTD |
Precisão | ± (1% + 25 mΩ) | ± (0,1% + 25 mΩ) * | ± (1% + 36 mΩ) | ± (0,1% + 36 mΩ) * | ± (1% + 25 mΩ) | ± (0,1% + 36 mΩ) * | ± (0,1% + 25 mΩ) |
Décadas | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 |
Alcance | 0 - 9.999.999 Ω | 0 - 99.999.999,9 Ω | 0 - 9.999.999 Ω | 0 - 99.999.999,9 Ω | 0 - 9.999,99 Ω | ||
Resolução | 1 Ω | 0,1 Ω | 1 Ω | 0,1 Ω | 0,01 Ω | ||
Classificações | 0,5 W (subindo para 2,5 W no passo 9) | 2 W (subindo para 10 W no passo 9) | 0,5 W (subindo para 2,5 W no passo 9) | ||||
Residual | ≤0,39 Ω (≤0,056 Ω / década) | ≤0,5 Ω (≤0,056 Ω / década) | ≤0.39 Ω | ≤0.5 Ω | ≤0,34 Ω | ||
Componentes | Resistores de filme de metal; Fio de manganina ≤ 0,9 Ω | ||||||
Fisica | UMA | B | UMA | B | UMA | ||
UMA | 8,1 x 7,9 x 5,6 cm; 184 g (3,2 x 3,1 x 2,2 pol; 6,5 oz) | ||||||
B | 12 x 7,9 x 5,6 cm; 235 g (4,7 x 3,1 x 2,2 pol; 8,3 oz) | ||||||
C | 18,8 x 11 x 6 cm, 410 g (7,4 x 4,3 x 2,4 pol, 14 oz) | ||||||
* Precisão: Após a subtração da impedância residual: rastreável ao SI. Para modelos de 0,1%, a precisão é de ± (0,2%) para ≥ 10 MΩ |